Toyota 4runner fuel injector 23250-75100 23209-09045 For Toyota 4Runner Tacoma
Specifications:
1.Product Name:Toyota 4runner fuel injector
2.Part number:23250-75100 23209-09045
3.Fit for:Toyota 4Runner Tacoma
4.Replacement:Direct replacement to fuel the engine
5.Brand:100%brand new
6.Place of origin:Made in Japan
7.Color:As photos showed
8.Lead time:within one week working days
9.Payment: T/T Western union, Money gram, Paypal, etc.
Photos confirmations
The photos of Toyota 4runner fuel injector 23250-75100 23209-09045 is taken in our stock,please confirm the goods before buying.






Applications:
The Toyota 4runner fuel injector 23250-75100 23209-09045 fits for the Toyota 4runner series and Tacoma series as below:
| Make | Model | Trim | Engine | |
| 2016 | Toyota | Tacoma | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Tacoma | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Tacoma | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Tacoma | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Tacoma | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Tacoma | SR Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Tacoma | SR Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Tacoma | SR Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Tacoma | SR Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Tacoma | TRD Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Tacoma | TRD Sport Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Tacoma | TRD Pro Crew Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Tacoma | TRD Pro Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Tacoma | X-Runner Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | 4Runner | Trail Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Tacoma | X-Runner Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | 4Runner | Trail Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Tacoma | X-Runner Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | 4Runner | Trail Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Standard Cab Pickup 2-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | Tacoma | X-Runner Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Standard Cab Pickup 2-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Toyota | Tacoma | X-Runner Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Standard Cab Pickup 2-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Toyota | Tacoma | X-Runner Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Standard Cab Pickup 2-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Toyota | Tacoma | X-Runner Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Standard Cab Pickup 2-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Toyota | Tacoma | X-Runner Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 3-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 3-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Extended Cab Pickup 3-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Extended Cab Pickup 3-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Standard Cab Pickup 2-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Toyota | Tacoma | X-Runner Extended Cab Pickup 3-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Hot Tags: toyota 4runner fuel injector 23250-75100 23209-09045 for toyota 4runner tacoma, China, manufacturers, suppliers, factory, wholesale, OEM, ODM, in stock, 16600-RR543, Fuel Injector replacement, Nissan Patrol Injectors 16600 AA500, 3919350 Cummins, 23209-75040, 1992 jeep cherokee fuel injectors





